MHS3-20D
VPC Pneumatic
| Working medium: | |
|---|---|
| Acting type: | |
| Working temperature: | |
| Working pressure: | |
| Repeatability : | |
| Lubrication: | |
| Availability: | |
Product Specifications
| Model | MHS3-16D | MHS3-20D | MHS3-25D | MHS3-32D | MHS3-40D | MHS3-50D | MHS3-63D | MHS3-80D | MHS3-100D | MHS3-125D | |
| Bore (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| Working medium | Clean air | ||||||||||
| Working pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.1 to 0.6 MPa | |||||||||
| Working temperature | -10 to 60 ℃ | ||||||||||
| Repeatability | ±0.01 mm | ||||||||||
| Max. operating frequency | 120 c.p.m. | 60 c.p.m. | 30 c.p.m. | ||||||||
| Lubrication | Not required | ||||||||||
| Action | Double acting | ||||||||||
| Effective gripping force at 0.5 MPa* | External grip | 14 N | 25 N | 42 N | 74 N | 118 N | 187 N | 335 N | 500 N | 750 N | 1270 N |
| Internal grip | 16 N | 28 N | 47 N | 82 N | 130 N | 204 N | 359 N | 525 N | 750 N | 1320 N | |
| Opening/Closing stroke | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | 32 mm | |
* Values for ø16 to ø25 are with gripping point L = 20 mm, for ø32 to ø63 with gripping point L = 30 mm.