Working medium: | |
---|---|
Type: | |
Working temperature: | |
Ambient temperature: | |
Body Material: | |
Availability: | |
Product Description
Product Specifications
Model | Orifice | Joint Size | Working Pressure | KV Value | Ambient Temp | Working Temp |
VPC22001-06 | 1.5mm | G1/8" | 0~1.6Mpa | 0.02m3 /h | -10~50℃ | -10~80℃ |
VPC22002-06 | 2.0mm | G1/8" | 0~1.6Mpa | 0.08m3 /h | ||
VPC22003-06 | 2.5mm | G1/8" | 0~0.6Mpa | 0.16m3 /h | ||
VPC22001-08 | 1.5mm | G1/4" | 0~1.6Mpa | 0.02m3 /h | ||
VPC2203-06 | 2.0mm | G1/4" | 0~1.0Mpa | 0.08m3 /h | ||
VPC2203-08 | 2.5mm | G1/4" | 0~0.6Mpa | 0.16m3/h | ||
VPC2204-08 | 1.5mm | Panel mounting | 0~1.6Mpa | 0.02m3/h | ||
VPC2205-08 | 2.0mm | Panel mounting | 0~1.0Mpa | 0.32m3/h |
Main Dimensions